Паспорта оборудования
Характеристики
| Производительность (м³/ч) | 1600 |
|---|---|
| Максимальное электропотребление (кВт) | 12,3 |
| Питание | 380В 3Ф 50Гц |
| Комплектация | Стальной корпус с теплоизоляцией 50 мм, Электрический нагреватель (ТЭНы), Фильтр тонкой очистки класса F5 (1 шт.), Заслонка с электроприводом и возвратной пружиной |
| Мощность электрического нагревателя (кВт) | 12 |
| Звуковое давление от корпуса min/max (дБА) | 32 / 51 |
| Габариты ДxШxВ (мм) | 1408х697х456 |
| Толщина корпуса (мм) | 50 |
| Зона обслуживания фильтров (мм) | 400 |
| Масса установки (кг) | 83-90 |
| Максимальный ток (А) | 22,3 |
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем обеспечивает предварительную фильтрацию, нагрев и подачу воздуха в помещение.
Информация о поставке
Цена и характеристики приведены по выгрузке производителя от 05.09.2026. Наличие, срок поставки и комплектация подтверждаются при подготовке предложения. Подбор выполняется по расчётным параметрам объекта.
Документация
Паспорт и технические файлы для этой модели или её типоразмерного ряда. Скачайте нужный документ.
Чертежи в формате DWG
DWG Capsule 200-2100 E/W
18,3 МБBIM-модели
