Характеристики
| 01. Электрические характеристики — Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,64 |
|---|---|
| 02. Электрические характеристики — Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,92 |
| 03. Электрические характеристики — Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3,86 |
| 04. Электрические характеристики — Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,63 |
| 05. Диапазон рабочих температур — Охлаждение, °С | +10…+46 |
| 06. Диапазон рабочих температур — Нагрев, °С | -20…+35 |
| 07. Параметры сети питающего напряжения — Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| 08. Сервисные характеристики — Тип хладагента | R32 |
| 09. Характеристики — Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
| 10. Габаритные размеры и вес — Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 950/370/1490 |
| 11. Габаритные размеры и вес — Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1010/458/1520 |
| 12. Габаритные размеры и вес — Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 145/157 |
| 13. Гидравлические характеристики — Расход жидкости, л/мин | 45,8 |
| 14. Вода / теплоноситель — Температура воды на выходе (Нагрев) | +20…+55 |
| 15. Вода / теплоноситель — Подключение по воде, выход (дюйм) | 1" |
| 16. Вода / теплоноситель — Подключение по воде, вход (дюйм) | 1" |
| 17. Вода / теплоноситель — Температура воды на выходе (Охлаждение) | +5…+20 |
| 18. Производительность теплового насоса — EER, охлаждение (вода 7°С, воздух 35°С) | 2,95 |
| 19. Производительность теплового насоса — Потребляемая мощность, охлаждение (вода 7°С, воздух 35°С), кВт | 4,92 |
| 20. Производительность теплового насоса — Холодопроизводительность (вода 7°С, воздух 35°С), кВт | 14,50 |
| 21. Производительность теплового насоса — EER, охлаждение (вода 18°С, воздух 35°С) | 4,40 |
| 22. Производительность теплового насоса — Потребляемая мощность, охлаждение (вода 18°С, воздух 35°С), кВт | 3,64 |
| 23. Производительность теплового насоса — Холодопроизводительность (вода 18°С, воздух 35°С), кВт | 16,00 |
| 24. Производительность теплового насоса — COP, нагрев (вода 55°С, воздух 7°С) | 2,49 |
| 25. Производительность теплового насоса — Потребляемая мощность, нагрев (вода 55°С, воздух 7°С), кВт | 5,63 |
| 26. Производительность теплового насоса — Теплопроизводительность (вода 55°С, воздух 7°С), кВт | 14,01 |
| 27. Производительность теплового насоса — COP, нагрев (вода 35°С, воздух 7°С) | 4,15 |
| 28. Производительность теплового насоса — Потребляемая мощность, нагрев (вода 35°С, воздух 7°С), кВт | 3,86 |
| 29. Производительность теплового насоса — Теплопроизводительность (вода 35°С, воздух 7°С), кВт | 16,00 |
| 30. Артикул — Артикулы товара | AA2JT9E00RU |
Описание
Оборудование Haier
Тепловой насос Haier AU162FYCRA(HW). AU162FYCRA(HW) Серия Super Aqua, Моноблок
Подбор и комплектация
Сопоставим характеристики с нагрузками вашего объекта, проверим совместимость блоков и состав поставки. Цена отдельного блока не означает стоимость полной системы. Наличие и срок поставки уточняются при обращении.
Документация
Нужен паспорт или чертёж для этой комплектации? Поможем подобрать документ.
Вся документация TURKOV →

