Характеристики
| 01. Производительность — Нагрев максимум, кВт | 5,4 |
|---|---|
| 02. Производительность — Нагрев минимум, кВт | 1,1 |
| 03. Производительность — Охлаждение максимум, кВт | 4,0 |
| 04. Производительность — Охлаждение минимум, кВт | 1,0 |
| 05. Производительность — Охлаждение, кВт | 2,6 |
| 06. Производительность — Рекомендованная площадь, м 2 | 20 -25 |
| 07. Производительность — Нагрев, кВт | 3,2 |
| 08. Электрические характеристики — Подключение питания | Наружный блок |
| 09. Электрические характеристики — Энергоэффективность SCOP/COP | 5,10 / 4,8 |
| 10. Электрические характеристики — Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,5 |
| 11. Электрические характеристики — Класс эффективности | A+++ / А+++ |
| 12. Электрические характеристики — Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| 13. Электрические характеристики — Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,57 (0,3 ~ 1,25) |
| 14. Электрические характеристики — Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,66 (0,3 ~ 1,85) |
| 15. Диапазон рабочих температур — Охлаждение, °С | -10 ~ 43 |
| 16. Диапазон рабочих температур — Нагрев, °С | -25 ~ 24 |
| 17. Установка — Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| 18. Установка — Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| 19. Установка — Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| 20. Установка — Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| 21. Установка — Марка используемого хладагента | R32 |
| 22. Установка — Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| 23. Установка — Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| 24. Установка — Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
| 25. Внутренний блок — Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| 26. Внутренний блок — Расход воздуха (высокая скорость), м 3 /ч | 550 |
| 27. Внутренний блок — Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 × 215 × 320 |
| 28. Внутренний блок — Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 × 418 × 318 |
| 29. Внутренний блок — Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
| 30. Внутренний блок — Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 36 / 32 / 29 / 15 |
| 31. Наружный блок — Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 860 × 313 × 550 |
| 32. Наружный блок — Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 902 × 375 × 614 |
| 33. Наружный блок — Чистый вес / вес в упаковке, кг | 29,8 / 33,6 |
| 34. Наружный блок — Уровень звукового давления, дБ, А | 48 |
| 35. Компрессор — Производитель компрессора | Panasonic |
| 36. Компрессор — Инверторный компрессор | Да |
| 37. Артикул — Артикулы товара | AABEWWE00RU, AABEX2E00RU |
Описание
Оборудование Haier
Сплит-система Haier AS25S2SJ2FA-G / 1U25MECFRA (2024). AS25S2SJ2FA-G / 1U25MECFRA (2024) Серия Jade Super Match
Особенности
- evo Wi-fi
- Функция Self Clean (самоочистка внутреннего блока)
- Подогрев дренажа наружного блока
- Функция «Self Clean» (самоочистка наружного блока)
Подбор и комплектация
Сопоставим характеристики с нагрузками вашего объекта, проверим совместимость блоков и состав поставки. Цена отдельного блока не означает стоимость полной системы. Наличие и срок поставки уточняются при обращении.
Документация
Нужен паспорт или чертёж для этой комплектации? Поможем подобрать документ.
Вся документация TURKOV →
