Характеристики
| Производительность (м³/ч) | 1200 |
|---|---|
| Максимальное электропотребление (кВт) | 2,1 |
| Питание | 220В 1Ф 50Гц |
| Под зеркало воды, м² | 25 |
| Подмес свежего воздуха (м³/ч) | до 200 |
| Влагосъём с подмесом воздуха (л/сутки) | 110,4 |
| Влагосъём без подмеса воздуха (л/сутки) | 76,8 |
| Рабочий диапазон температур (°С) | 20-38 |
| Рабочий диапазон влажности (% RH) | 40-100 |
| Комплектация | Стальной корпус с теплоизоляцией 50 мм , Фильтры грубой очистки класса G3 (1 шт.) |
| Максимальный ток (А) | 10 |
| Звуковое давление (дБА) | 56 |
| Габариты ДxШxВ (мм) | 1298х726х691 |
| Подкл. воздуховодов подача (мм) | 400х250 |
| Подкл. воздуховодов всасывание (мм) | 400х400 |
| Подкл. воздуховодов подмес с улицы (мм) | 100х200 |
| Толщина корпуса (мм) | 50 |
| Зона обслуживания фильтров (мм) | 600 |
| Масса установки (кг) | 110 |


