Характеристики
| Производительность (м³/ч) | 1000 |
|---|---|
| Максимальное электропотребление (кВт) | 0,07 |
| Питание | 220В 1Ф 50Гц |
| Под расход воздуха (м³/ч) | до 1000 |
| Габариты ДxШxВ секции испарения (мм) | 449x471x416 |
| Габариты ДxШxВ аппаратного модуля (мм) | 508x241x445 |
| Подключение cвежей воды в аппаратный модуль (дюйм) | 1/4” (пластик) |
| Подключения подачи воды (дюйм) | 1/2” |
| Дренажный патрубок модуля испарения (мм) | 40 |
| Дренажный патрубок аппаратного модуля (мм) | 39 |
| Максимальный и минимальный подъём воды из аппаратного модуля (м) | 4 (max)/0,2 (min) |
| Максимальное и минимальное расстояние между модулями по горизонтали (м) | 7 (max)/0,2 (min) |
| Масса секции испарения (кг) | 19 |
| Масса аппаратного модуля (кг) | 21 |
| Максимальное увлажнение (кг/ч) | 7 |
| Объём расходного бака (л) | 11 |
| Характеристики под описанием | Два модуля: секция испарения HumiBox 1000 и аппаратный модуль HumiPump 3 |
| Максимальный ток (А) | 0,4 |


