Характеристики
| Производительность (м³/ч) | 400 |
|---|---|
| Максимальное электропотребление (кВт) | 0,9 |
| Питание | 220В 1Ф 50Гц |
| Под расход воздуха (м³/ч) | до 400 |
| Габариты ДxШxВ модуля-испарителя (мм) | 553х559х273 |
| Габариты ДxШxВ ККБ (мм) | 600х500х232 |
| Дренажный патрубок (мм) | 25 |
| Подключение жидкость/газ модуля-испарителя (мм) | 6/9 |
| Подключение жидкость/газ ККБ (мм) | 6,35/9,52 |
| Максимальная и минимальная длина магистрали (м) | 15 (max)/5 (min) |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| Масса CoolBox k (кг) | 24 |
| Холодильная мощность (кВт) | 2,5 |
| Характеристики под описанием | Два модуля: испаритель CoolBox i 160d 2,5F и ККБ CoolBox k 2,5F |
| Звуковое давление (дБА) | 53 |


