Паспорта оборудования
Характеристики
| Производительность (м³/ч) | 1600 |
|---|---|
| Максимальное электропотребление (кВт) | 0,8 |
| Питание | 220В 1Ф 50Гц |
| Под расход воздуха (м³/ч) | до 1600 |
| Комплектация | Стальной корпус с теплоизоляцией 50 мм, ЕС-вентилятор, Фильтр грубой очистки класса G4, Фильтр тонкой очистки класса F7, Фильтр с вкраплениями угля, Фильтр класса HEPA (H13) |
| Максимальный ток (А) | 3,9 |
| Звуковое давление от корпуса min/max (дБА) | 40 / 60 |
| Габариты ДxШxВ (мм) | 1305х722х441 |
| Толщина корпуса (мм) | 50 |
| Зона обслуживания фильтров (мм) | 400 |
| Масса установки (кг) | 75 |
Описание
Канальный очиститель в системе вентиляции.
Обеспечивает 99,95% очистку воздуха за счёт четырёх ступеней фильтрации. Не является приточной установкой.
Информация о поставке
Цена и характеристики приведены по выгрузке производителя от 05.09.2026. Наличие, срок поставки и комплектация подтверждаются при подготовке предложения. Подбор выполняется по расчётным параметрам объекта.
Документация
Паспорт и технические файлы для этой модели или её типоразмерного ряда. Скачайте нужный документ.
Чертежи в формате DWG
DWG Block 600-2100
4,0 МБBIM-модели


